CourseOutline Detailed Course Contents for Python Course: Installing...
Course Details
The details of the Agentic AI course is...
Course Details| Subject | Date | Mode |
|---|---|---|
| Junior French | 6th Jun 2026 | Online/Offline |
| Junior German | 6th Jun 2026 | Online/Offline |
| Junior Spanish | 6th Jun 2026 | Online |
| Junior Japanese | 7th Jun 2026 | Online/Offline |
| Junior Coding | 7th Jun 2026 | Online |
| French A1 | 6th Jun 2026 | Online/Offline |
| French A2 | 8th Jun 2026 | Online/Offline |
| German A1, A2 | 14th Jun 2026 | Online/Offline |
| Spanish A1, A2 | 14th Jun 2026 | Online/Offline |
| Japanese N5 | 8th Jun 2026 | Online/Offline |
| Chinese (Mandarin) | 9th Jun 2026 | Online/Offline |
| Advanced Excel | 7th Jun 2026 | Online/Offline |
| Advanced Excel(Weekday) | 15th Jun 2026 | Offline |
| Core Java | 14th Jun 2026 | Online/Offline |
| Business Analytics using Excel | 14th Jun 2026 | Online/Offline |
| Forklift | 7th Jun 2026 | Offline |
| Power Point | 15th Jun 2026 | Online/Offline |
| PSM | 13th Jun 2026 | Online |
| Python Programming | 14th Jun 2026 | Online/Offline |
| SQL Fundamentals | 7th Jun 2026 | Online/Offline |
| Power BI | 14th Jun 2026 | Online/Offline |
| ITIL V4 Foundation | 21st Jun 2026 | Offline |
| French A1 | 9th Jun 2026 | online/offline |
| Import Export Training | 21st Jun 2026 | online/offline |

