The course outline for Business Analytics using Excel...
Course Details
Power BI Course in Kolkata Curriculum Module 1:...
Course Details| Subject | Date | Mode |
|---|---|---|
| Basic & Advanced Excel (Weekday) | 6th Nov 2026 | Online/Offline |
| Basic & Advanced Excel (Weekend) | 8th Nov 2026 | Online/Offline |
| Business Analytics using Excel | 8th Nov 2026 | Online/Offline |
| Core Java, Java Script, Web Development | 15th Nov 2026 | Online/Offline |
| French, German, Korean, Italian, A1, A2 Weekday 1st Batch | 9th Nov 2026 | Online/Offline |
| French, German, Korean, Italian, Spanish A1, A2 Weekend 1st Batch | 1st Nov 2026 | Online/Offline |
| French, German, Korean, Italian, Spanish A1, A2 Weekend 2nd Batch | 15th Nov 2026 | Online/Offline |
| French, German, Korean, Italian, A1, A2 Weekday 2 nd Batch | 17th Nov 2026 | Online/Offline |
| Import Export Training | 15th Nov 2026 | Online/Offline |
| ITIL V5 Foundation | 8th Nov 2026 | Offline |
| Chinese - 1st Batch | 3rd Nov 2026 | Online/Offline |
| Japanese, 1st Batch | 2nd Nov 2026 | Online |
| Japanese, 2nd Batch | 16th Nov 2026 | Online/Offline |
| Junior Language - French, German, Japanese, Korean, Spanish | 1st Nov 2026 | Online/Offline |
| Power BI | 8th Nov 2026 | online/offline |
| Power Point | 15th Nov 2026 | online/offline |
| PSM - Scrum Certification | 15th Nov 2026 | online/offline |
| Python Programming | 15th Nov 2026 | online/offline |
| SQL Fundamentals | 8th Nov 2026 | online/offline |
| SQL Fundamentals | 22nd Nov 2026 | online/offline |
| NDT - includes VT, RT, UT, PT, MPT | 16th Nov 2026 | Live Online/ Offline |
| Generative AI | 8th Nov 2026 | Live Online/ Offline |
| Basic & Advanced Excel (Weekend) | 15th Nov 2026 | Online/Offline |
| Fork Lift Training | 15th Nov 2026 | Online/Offline |
| Junior Coding | 30th Oct 2026 |

