๐ฎ๐ณ India Payroll Processing Course Outline ๐งพ Module...
Course Details| Subject | Date | Mode |
|---|---|---|
| Junior French | 9th May 2026 | Online/Offline |
| Junior German | 9th May 2026 | Online/Offline |
| Junior Spanish | 9th May 2026 | Online |
| Junior Japanese | 9th May 2026 | Online/Offline |
| Junior Coding | 9th May 2026 | Online |
| French A1 | 16th May 2026 | Online/Offline |
| French A2 | 19th May 2026 | Online/Offline |
| German A1, A2 | 9th May 2026 | Online/Offline |
| Spanish A1, A2 | 16th May 2026 | Online/Offline |
| Japanese N5 | 9th May 2026 | Online/Offline |
| Chinese (Mandarin) | 9th May 2026 | Online/Offline |
| Advanced Excel | 10th May 2026 | Online/Offline |
| Advanced Excel(Weekday) | 17th May 2026 | Offline |
| Core Java | 16th May 2026 | Online/Offline |
| Business Analytics using Excel | 24th May 2026 | Online/Offline |
| Forklift | 2nd May 2026 | Offline |
| Power Point | 17th May 2026 | Online/Offline |
| PSM | 17th May 2026 | Online |
| Python Programming | 17th May 2026 | Online/Offline |
| SQL Fundamentals | 3rd May 2026 | Online/Offline |
| Power BI | 17th May 2026 | Online/Offline |
| ITIL V4 Foundation | 24th May 2026 | Offline |
| French A1 | 19th May 2026 | online/offline |
| Import Export Training | 17th May 2026 | online/offline |

